Developerské projekty: Viladomy 3 - Lysá nad Labem
AKCE: Vyměňte svůj stávající byt nebo dům za nízkoenergetický nový byt s možností předzahrádky
- Možnost prodeje Vaší nemovitosti v návaznosti na předání bytu a individuální splátkový kalendář
- Zajistíme Vám výhodnou hypotéku u našich partnerských bank
- Postaráme se o prodej Vaší stávající nemovitosti
Bytový dům P2

Základní informace
- 3. etapa výstavby moderních zděných bytových domů v nové atraktivní lokalitě v blízkosti centra Lysá nad Labem
- Rekreační lokalita (výstaviště, dostihové závodiště, zámek, klid přírody, voda,...) s výhodami města (školy, školky, lékaři, pošta, banky atd.)
- Jedinečné dopravní spojení: vlakové nádraží 2 minuty pěšky, 30 min. klimatizovaným vlakem centrum Prahy (cesta s časovou jistotou)
- Spolupráce při vyřízení hypotéčních úvěrů. Možnost čerpání úvěru u partnerské banky developera, ale i hypotéčních ústavů dle přání klientů
- Byty vhodné k čerpání úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení
- Ke každému bytu možnost vlastního parkovacího stání nebo garáže v oploceném areálu
Nově v nabídce: Bytový dům P2 s jižními byty
- Zděný, tepelně izolovaný, čtyřpodlažní dům s výtahem
- Moderní byty orientované na jih, plné slunce
- Dispozičně zajímavé byty 2 až 3+kk s minimálními provozními náklady
- Velikosti bytů od 49 m2 do 73 m2
- Přízemní byty s vlastním odděleným pozemkem o velikosti od 40 m2
- Každý byt má vlastní plynový kombinovaný kotel, což umožňuje přímo ovlivňovat své provozní náklady na bydlení
- Měřidla médií (voda, plyn, el.) umístěny mimo bytovou jednotku
- Možnost vlastního výběru vybavení (zařizovací předměty, obklady - dlažby, podlahy, dveře, drobné úpravy dispozic,...) díky propracovanému systému klientských změn
- Byty k předání v květnu 2010

Lokalita
Nová atraktivní lokalita v těsné blízkosti centra Lysé nad Labem umožňuje využít výhod klidného bydlení se snadnou dosažitelností zaměstnání. Lysá nad Labem je jedinečná lokalita nejen díky své výborné poloze z hlediska dopravního spojení Prahy (vlakem 33 min do centra Prahy, PID, dálnice D11, bus,...), ale také díky plné občanské vybavenosti a infrastruktuře.
Kontakt:
Michal Vrňák
+420 777 982 161

Soubory ke stažení:
Bytový dům P2, 1.NP, Byt č. 25 (970.7 KB)
Bytový dům P2, 1.NP, Byt č. 26 (961.2 KB)
Bytový dům P2, 1.NP, Byt č. 27 (961.7 KB)
Bytový dům P2, 1.NP, Byt č. 28 (972.7 KB)
Bytový dům P2, 1.NP, Byt č. 29 (971.8 KB)
Bytový dům P2, 2.NP, Byt č. 30 (950.3 KB)
Bytový dům P2, 2.NP, Byt č. 31 (940.4 KB)
Bytový dům P2, 2.NP, Byt č. 32 (936.2 KB)
Bytový dům P2, 2.NP, Byt č. 33 (951.9 KB)
Bytový dům P2, 2.NP, Byt č. 34 (951.7 KB)
Bytový dům P2, 3.NP, Byt č. 35 (950.6 KB)
Bytový dům P2, 3.NP, Byt č. 36 (940.6 KB)
Bytový dům P2, 3.NP, Byt č. 37 (941 KB)
Bytový dům P2, 3.NP, Byt č. 38 (952.6 KB)
Bytový dům P2, 3.NP, Byt č. 39 (952.1 KB)
Bytový dům P2, 4.NP, Byt č. 40 (950.1 KB)
Bytový dům P2, 4.NP, Byt č. 41 (940.3 KB)
Bytový dům P2, 4.NP, Byt č. 42 (940.9 KB)
Bytový dům P2, 4.NP, Byt č. 43 (952.3 KB)
Bytový dům P2, 4.NP, Byt č. 44 (952.6 KB)
Bytový dům B4, 1.NP, Byt č. 1 (776.2 KB)
Bytový dům B4, 1.NP, Byt č. 2 (766.4 KB)
Bytový dům B4, 1.NP, Byt č. 3 (823.4 KB)
Bytový dům B4, 1.NP, Byt č. 4 (827.7 KB)
Bytový dům B4, 2.NP, Byt č. 5 (780.5 KB)
Bytový dům B4, 2.NP, Byt č. 6 (762.5 KB)
Bytový dům B4, 2.NP, Byt č. 7 (781.2 KB)
Bytový dům B4, 2.NP, Byt č. 8 (776.8 KB)
Bytový dům B4, 3.NP, Byt č. 9 (780.2 KB)
Bytový dům B4, 3.NP, Byt č. 10 (763.1 KB)
Bytový dům B4, 3.NP, Byt č. 11 (781.3 KB)
Bytový dům B4, 3.NP, Byt č. 12 (777.3 KB)
Bytový dům B3, 1.NP, Byt č. 13 (721.4 KB)
Bytový dům B3, 1.NP, Byt č. 14 (721.4 KB)
Bytový dům B3, 1.NP, Byt č. 15 (760.4 KB)
Bytový dům B3, 1.NP, Byt č. 16 (769.6 KB)
Bytový dům B3, 2.NP, Byt č. 17 (725.9 KB)
Bytový dům B3, 2.NP, Byt č. 18 (718 KB)
Bytový dům B3, 2.NP, Byt č. 19 (725.6 KB)
Bytový dům B3, 2.NP, Byt č. 20 (722.9 KB)
Bytový dům B3, 3.NP, Byt č. 21 (726 KB)
Bytový dům B3, 3.NP, Byt č. 22 (717.5 KB)
Bytový dům B3, 3.NP, Byt č. 23 (725.3 KB)
Bytový dům B3, 3.NP, Byt č. 24 (722.8 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 1 (927.8 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 2 (928.9 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 3 (908.5 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 4 (905.5 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 5 (891.7 KB)
Bytový dům P1, 1.NP, Byt č. 6 (940.5 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 7 (909.3 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 8 (909.6 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 9 (898.8 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 10 (898.4 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 11 (884.6 KB)
Bytový dům P1, 2.NP, Byt č. 12 (922.3 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 13 (908.3 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 14 (908.5 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 15 (898.4 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 16 (898.1 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 17 (884.1 KB)
Bytový dům P1, 3.NP, Byt č. 18 (922.2 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 19 (909 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 20 (909.1 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 21 (897.7 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 22 (897.5 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 23 (884.4 KB)
Bytový dům P1, 4.NP, Byt č. 24 (921.9 KB)
Další informace
Hledání realit:
Fulltextové vyhledávání realit
Rychlý kontakt
E-mail: reality@mireas.cz
Modrá linka: 810 700 002
Asistentka: 774 982 161
Archiv zpráv ze světa realit a nemovitostí
Spořitelna zlevní hypotéky až pod 4 procenta
Spořitelna zlevní hypotéky až pod 4 procenta
Čská spořitelna plánuje příští týden zlevnit vybrané hypotéky až o více než jedno procento a vylepšit svou pozici na trhu. (celý článek zde...)
Daň z nemovitostí letos poprvé zaplatí statisíce majitelů
Daň z nemovitostí letos poprvé zaplatí statisíce majitelů
Letošní daň z nemovitostí zaplatí do konce května o stovky tisíc lidí více než v minulých letech. Důvodem je to, že majitelům v minulosti nově postavených rodinných domků a bytů bylo zrušeno až patnáctileté osvobození od daně a nyní poprvé musí daň uhradit. (celý článek...)
Anatomie plotů
Anatomie plotů
Od plotu očekáváme dvojí službu, například to, že bude chránit vnitřek soukromého prostoru před nezvanými hosty z venku a zároveň esteticky dotvářet architekturu domu či zahrady. (celý článek...)















